人口 | 面積 | 區號 | 代碼 | 行政區劃 | |
武漢市 | 978.54萬 | 8494.41km2 | 027 | 420100 | 江岸區 江漢區 硚口區 漢陽區 武昌區 青山區 洪山區 東西湖區 漢南區 蔡甸區 江夏區 黃陂區 新洲區 |
黃石市 | 242.93萬 | 1850km2 | 0714 | 420200 | 黃石港區 西塞山區 下陸區 鐵山區 陽新縣 大冶市 |
十堰市 | 334.08萬 | 23600km2 | 0719 | 420300 | 茅箭區 張灣區 鄖陽區 鄖西縣 竹山縣 竹溪縣 房縣 丹江口市 |
宜昌市 | 405.97萬 | 21600km2 | 0717 | 420500 | 西陵區 伍家崗區 點軍區 猇亭區 夷陵區 遠安縣 興山縣 秭歸縣 長陽縣 五峰縣 宜都市 當陽市 枝江市 |
襄陽市 | 550.03萬 | 19626km2 | 0710 | 420600 | 襄城區 樊城區 襄州區 南漳縣 谷城縣 ?悼h 老河口市 棗陽市 宜城市 |
鄂州市 | 104.87萬 | 1504km2 | 0711 | 420700 | 梁子湖區 華容區 鄂城區 |
荊門市 | 287.37萬 | 12072km2 | 0724 | 420800 | 東寶區 掇刀區 京山縣 沙洋縣 鐘祥市 |
孝感市 | 481.45萬 | 8910km2 | 0712 | 420900 | 孝南區 孝昌縣 大悟縣 云夢縣 應城市 安陸市 漢川市 |
荊州市 | 569.17萬 | 14100km2 | 0716 | 421000 | 沙市區 荊州區 公安縣 監利縣 江陵縣 石首市 洪湖市 松滋市 |
黃岡市 | 616.21萬 | 17400km2 | 0713 | 421100 | 黃州區 團風縣 紅安縣 羅田縣 英山縣 浠水縣 蘄春縣 黃梅縣 麻城市 武穴市 |
咸寧市 | 246.26萬 | 9861km2 | 0715 | 421200 | 咸安區 嘉魚縣 通城縣 崇陽縣 通山縣 赤壁市 |
隨州市 | 216.22萬 | 9636km2 | 0722 | 421300 | 曾都區 隨縣 廣水市 |
恩施州 | 329.03萬 | 24000km2 | 0718 | 422800 | 恩施市 利川市 建始縣 巴東縣 宣恩縣 咸豐縣 來鳳縣 鶴峰縣 |
仙桃市 | 117.51萬 | 2538km2 | 0728 | 429004 | 沙嘴街道 干河街道 龍華山街道 鄭場鎮 毛嘴鎮 剅河鎮 三伏潭鎮 胡場鎮 長埫口鎮 西流河鎮 沙湖鎮 -尾鎮 彭場鎮 張溝鎮 郭河鎮 沔城回族鎮 通?阪 陳場鎮 工業園區 沙湖原種場 排湖漁場 五湖漁場 |
潛江市 | 94.63萬 | 2004km2 | 0728 | 429005 | 園林街道 楊市街道 周磯街道 廣華街道 竹根灘鎮 漁洋鎮 王場鎮 高石碑鎮 熊口鎮 老新鎮 浩口鎮 積玉口鎮 張金鎮 龍灣鎮 江漢石油管理局 潛江經濟開發區 周磯管理區 后湖管理區 熊口管理區 總口管理區 西大垸管理區 運糧湖管理區 高場原種場 |
天門市 | 141.89萬 | 2622km2 | 0728 | 429006 | 竟陵街道 僑鄉街道 -街道 多寶鎮 拖市鎮 張港鎮 蔣場鎮 汪場鎮 漁薪鎮 黃潭鎮 岳口鎮 橫林鎮 彭市鎮 麻洋鎮 多祥鎮 干驛鎮 馬灣鎮 盧市鎮 小板鎮 九真鎮 皂市鎮 胡市鎮 石河鎮 佛子山鎮 凈潭鄉 蔣湖農場 白茅湖農場 |
神農架 | 7.61萬 | 3253km2 | 0719 | 429021 | 松柏鎮 陽日鎮 木魚鎮 紅坪鎮 新華鎮 宋洛鄉 九湖鎮 下谷坪土家族鄉 |
|
||||||
湖北省位于長江中游、因地處洞庭湖以北,故稱湖北。地理位置為東經108°21’-116°07’,北緯29°05’-33°20’。面積18.6萬平方公里。中南部為江漢平原,其余為鄂西山地、鄂北網地與鄂東低山丘陵。北靠河南,南接江西、湖南,東鄰安徽,西依四川,西北與陜西接壤。東西寬740.6公里,南北長470.2公里。 湖北省千湖遍布,獨如鑲嵌在綠茵大地的寶石,在陽光下閃閃生輝。 湖北的地形,東、西、北部為丘陵和山地,以西部的山地較高,統稱為鄂西山地,中南部為平原地帶,以江漢平原為主。 鄂西山地包括武當山、荊山、大巴山東段,以及巫山和武陵山的一部分等,山脈在海拔1000公尺至2000公尺之間。其中屬于大巴山脈的神農架最高峰神農頂,海拔約為3105公尺,神譽為“華中第一峰”。 中南部的江漢平原,于上古時代原為云夢澤的一部分。由于長江及其最大支流漢江帶來大量的泥沙不斷沖積,云夢澤消失,只殘留下洪湖、洞庭湖和千多個大小湖泊。這片沖積平原上長江、漢江水網廣布,土壤肥沃,地勢平坦,遂成了一處魚米之鄉。 |